KS-liiga on kaikille avoin ja kaikenikäisille ja -tasoisille kuntosuunnistajille tarkoitettu henkilökohtainen kilpailusarja. Tänä vuonna tapahtumia on 20 ja luvassa on paljon uutuuksia. Tutustukaa sääntöihin. Pistelaskua on uudistettu niin, että jokainen aikansa antanut on automaattisesti mukana KS-Liigassa sekä kaikki kilpailevat samassa sarjassa ilman tasoja. P- ja polkuradat eivät kuulu KS-Liigaan.
Pistelasku voi aluksi tuntua hieman monimutkaiselta, mutta ajan myötä se varmasti tulee tutuksi. Lähtökohtana, että mitä pidemmän radan juokset ja mitä lähemmäksi voittajaa pääset, sitä enemmän keräät pisteitä. Toisaalta kehittyminen palkitaan, sillä sinun täytyy saada vähintään 10% enemmän pisteitä kuin edellisestä tapahtumasta, jotta saisit pisteet itsellesi. Pistelaskuohjelman on tehnyt Vesa Vainikainen ja tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti KS-Liigan sivuille.
KS-Liigan kokonaiskilpailun pisteet
| Pvm | Klo | Paikkakunta | Kartta | Opastus | Navig.osoite | Lisätietoa | KS-Liiga Tulokset | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ke | 27.4. | 16.30 - 18.30 | Sippola | Palaneenmäki | Vt 15. Keltakangas | Matarojantie 784, Kouvola | Tulokset | |
| 2 | ti | 3.5. | 16.30 - 18.00 | Utti | Leirikenttä | Vt 6, Vennantien risteys | Vennantie 2, Kouvola | Tulokset | |
| 3 | to | 5.5. | 16.30 - 18.00 | Haukkavuori | Haukkavuoren maja | Vt 6, Elimäentien risteys | Elimäentie 2, Kouvola | Tulokset | |
| 4 | to | 12.5. | 16.30 - 18.00 | Hangasmäki | Metsästysmaja | Vt 6, Alppiruusun risteys | Kausalantie 25, Kouvola | Tulokset | |
| 5 | ke | 18.5. | 16.30 - 18.30 | Myllykoski | Pillinkangas | Kartteenniementie ja Kiskotien risteys / Myllykoski | Kiskotie 38, Kouvola | Tulokset | |
| 6 | to | 19.5. | 16.30 - 18.00 | Järvenmäenlampi | VT 6, Kukonojan risteys | Kuuksontie 124, Kouvola | Tulokset | ||
| 7 | to | 2.6. | 16.30 - 18.00 | Harjunmäki | VT6, Elimäentien risteys | Elimäentie 2, Kouvola | Tulokset | ||
| 8 | ma | 6.6. | 22.30 - 00.00 | Turpaa | Kossinmäki | Tie 375, Sippola | Turpaantie 440, Kouvola | TUPLAPISTEET | Tulokset |
| 9 | ke | 8.6. | 16.30 - 18.30 | Sippola | Pilkkakorvenmäki | Tie 375, Sippola | Heinojantie 1, Kouvola | Tulokset | |
| 10 | ti | 21.6. | 16.30 - 18.00 | Mankki, Ritoil | VT6, Metso | Pasintie 2, Kouvola | Tulokset | ||
| 11 | ke | 29.6. | 16.30 - 18.30 | Kouvola | Sahara | Tie 359, Ummeljoki | Kurensuontie 1, Kouvola | Tulokset | |
| 12 | ke | 20.7. | 16.30 - 18.30 | Sippola | Suurimäki | Vt 15, Keltakangas | Matarojantie, Kouvola | Tulokset | |
| 13 | ti | 26.7. | 16.30 - 18.00 | Kääpälä, koulu | Mt 369, Kääpälä | Töröntie 2, Vekaranjärvi | Tulokset | ||
| 14 | ti | 2.8. | 16.30 - 18.00 | Paaskoski, Hyvinvointikeskus | VT 15, Jokela | Teollisuustie 2, Kouvola | Tulokset | ||
| 15 | ke | 10.8. | 16.30 - 18.30 | Sippola | Onnenmäki | Tie 375, Sippola | Silmuntie 182, Kouvola | Tulokset | |
| 16 | ke | 17.8. | 16.30 - 18.30 | Korvenkylä | Korvenkangas | Tie 354, Muhniemi | Kärritie 1, Kouvola | Tulokset | |
| 17 | to | 25.8. | 16.30 - 18.00 | Värälä | Mt 359, Värälä | Anjalantie 529, Kouvola | Tulokset | ||
| 18 | to | 1.9. | 16.30 - 18.00 | Kotkanlaita | Multamäentie, Valkeala | Multamäentie 11, Kouvola | TUPLAPISTEET | Tulokset | |
| 19 | ke | 7.9. | 16.30 - 18.30 | Anjala | Majakivi | Tie 354, Anjala | Majakiventie 1, Kouvola | Tulokset | |
| 20 | ke | 14.9. | 16.30 - 18.30 | Muhniemi | Muhniemi mets.maja | Tie 354, Muhniemi | Elimäentie 782 ja 1114, Kouvola | Tulokset |
